⏱️ Первое Нарушение: Напряженный Старт — Ставка на Фол до 5-й Минуты в АПЛ
Первое Нарушение — это ставка на начальный прессинг. В матче с высоким темпом фол случается в первые 5 минут с вероятностью 70%. Мы ставим на нарушение до 5:00 минуты (2.0). Наш стиль — микроаналитический, сфокусированный на деталях. Для гоночных рынков сначала изучите ставки на мотоспорт там разобраны технические факторы и особенности букмекеров.
Если вы ищете, где делать ставки на спорт максимально выгодно, изучите наши свежие рейтинги. Мы анализируем маржу и бонусные предложения букмекеров.
Мы даем читателю возможность заработать на начальном нервном напряжении. Рекомендуемая ставка: Первое Нарушение до 5:00 минуты (Да). Чтобы не пропустить действующие предложения Леона, проверьте бонус коды леон страница объясняет промокоды, активацию, бонусные условия, ввод
Статистика: кто получит карточку/удаление?
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 18:00 | BBL-SANGAL ESPORTS |
| 02/10/2026 18:00 | ETERNAL FIRE-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 18:00 | BC.GAME-GLITCH |
| 02/10/2026 20:00 | JIJIEHAO-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 20:00 | PRESTIGE-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | 9INE-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 22:00 | 9INE-EA COPENHAGEN RISING |
| 02/10/2026 19:00 | BC.GAME-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | FOKUS-9INE |
| 02/10/2026 21:00 | 100 THIEVES-ETERNAL FIRE |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 18:00 | SINNERS-LILMIX |
| 02/10/2026 19:00 | SINNERS-ETERNAL FIRE |
| 02/10/2026 21:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 22:00 | VOCA-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | BBL-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 20:00 | GLITCH-SASHI |
| 02/10/2026 22:00 | 100 THIEVES-SINNERS |
| 02/10/2026 21:00 | BC.GAME-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 19:00 | GLITCH-VOCA |
| 02/10/2026 21:00 | JIJIEHAO-9INE |
| 02/10/2026 21:00 | NORDIC PARTNERS-SINNERS |
| 02/10/2026 20:00 | 100 THIEVES-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
Mobile Legends: MLBB Continental Championships
| 02/10/2026 17:00 | BANG BANG OMNIX-LEVEL UP |
| 02/10/2026 21:00 | AUREVIA-TEAM SPIRIT |
| 04/10/2026 21:00 | RUNE EATERS-RAKUZAN |
| 04/10/2026 23:00 | YANDEX-TEAM SPIRIT |
| 04/10/2026 19:00 | AUREVIA-LEVEL UP |
| 03/10/2026 17:00 | RUNE EATERS-LEVEL UP |
| 03/10/2026 19:00 | BANG BANG OMNIX-RAKUZAN |
| 03/10/2026 21:00 | TEAM SPIRIT-CYBERHERO |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 23:15 | JBOEN (FAZE CLAN)-KHAN (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 23:15 | NEITYU (FAZE CLAN)-ROBO (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | JCOBBB (FAZE CLAN)-XANT3R (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | ALEX666 (B8)-LUX (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | PHZY (ASTRALIS)-AVID (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | JDC (BIG)-CAIRNE (FNATIC) |
| 01/10/2026 15:45 | KENSIZOR (B8)-AFRO (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | BLAMEF (BIG)-JACKASMO (FNATIC) |
| 01/10/2026 23:15 | FROZEN (FAZE CLAN)-KAIR0N- (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | FAVEN (BIG)-FEAR (FNATIC) |
Mobile Legends: MPL
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
Valorant: Champions
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
King of glory: King Pro League
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 04/10/2026 12:00 | KUAISHOW-DOUYU GAMING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | OLYMPUS-WITHOUT A ROOF |
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
Counter-Strike: eXTREMESLAND
| 01/10/2026 15:00 | ROOSTER-MADLIKEWIZARDS |
Valorant: Monsters Reloaded
| 04/10/2026 01:00 | ETERNAL FIRE-PCIFIC |
| 03/10/2026 22:00 | MISA-NKVT |
DOTA 2: BLAST Slam
| 02/10/2026 19:00 | XTREME GAMING-LGD GAMING |
| 02/10/2026 19:00 | NEMESIS-1W |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Counter-Strike: ESN Showdown
| 01/10/2026 09:00 | THE HUNS-QUANTUMX |
DOTA 2: EPL World Series
| 01/10/2026 09:00 | IVORY-YANGON GALACTICOS |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 01/10/2026 22:00 | HOTU-NEMESIS |
Волейбол
Беларусь: Лига Про
| 01/10/2026 15:20 | Молот-про-Витязь-про |
| 01/10/2026 17:00 | Легион-про-Львы-про |
Международные: Азиатские Игры
| 01/10/2026 10:00 | Кыргызстан-Китайский Тайбэй |
| 01/10/2026 07:00 | Индия-Пакистан |
| 01/10/2026 07:00 | Казахстан-Гонконг |
| 01/10/2026 16:20 | Япония-Катар |
| 01/10/2026 13:00 | Вьетнам-Узбекистан |
| 01/10/2026 13:00 | Таиланд-Китай |
Россия: Лига Про, Женщины
| 01/10/2026 12:55 | Малахит-про (ж)-Гранат-про (ж) |
| 01/10/2026 11:10 | Малахит-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 02/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
США: NCAA, Женщины
| 01/10/2026 05:00 | Луизиана Стэйт Тайгерс (ж)-Вандербильт Коммодорс (ж) |
Бразилия: Лига Паулиста, Женщины
| 01/10/2026 04:00 | Сорокаба (ж)-Сан-Каэтано (ж) |
ММА
One FC: ONE Friday Fights
| 02/10/2026 16:30 | Османов Д.-Волисс Б. |
| 02/10/2026 17:30 | Пакорнсурин Б.С.-Мин Н.Х. |
| 02/10/2026 16:30 | Барриос Ш.-Треворроу М. |
| 02/10/2026 16:30 | Эйрсель Р.-Джарвис Дж. |
| 02/10/2026 17:30 | Тонглампун Ф.А.Г.-Дионата Сантос Т. |
| 02/10/2026 16:30 | Рамадан Ю.-Чон Джун П. |
| 02/10/2026 17:30 | Сор Праватмуанг Г.-Пор.Правиз П. |
| 02/10/2026 21:25 | Нот Муай-Тай Н.-Кук К. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
One FC: ONE Fight Night
| 03/10/2026 08:30 | Лесси Л.-Гест Ч. |
| 03/10/2026 07:25 | Ю Я.П.-Макманамон М. |
| 03/10/2026 07:45 | Ишигуро Ш.-Альваренга Р. |
| 03/10/2026 07:00 | Эспарза А.-Фицджеральд С. |
| 03/10/2026 08:25 | Перрейра Дж.-Феррейра Да Силва А.Ц. |
Футбол
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Словакия: 2-я Лига
| 05/10/2026 21:00 | Татран Липтовски Микулаш-Шаморин |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
| 04/10/2026 00:00 | Канада-Перу |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Колон (рез)-Депортиво Риестра (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 03/10/2026 22:00 | Мирамар Миссионс-Пайсанду |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Рентистас-Хуракан |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
Эквадор: Серия B
| 02/10/2026 02:30 | Кумбайя-Санто-Доминго |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 23:30 | Санта Марта Тормес-Саламанка |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 16:30 | Северная Корея (ж)-Япония (ж) |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 23:00 | Муниципал Санта-Ана-Кариари |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Норвегия: Кубок
